Rotary Vane Vacuum Pump
United Vacuum has an extensive inventory of surplus rotary vane pumps. The pumps are availableremanufactured to meet or exceed OEM specifications. If you are interested in something that you do notsee in our list below, please call our office for more details.
Alcatel
| Model | CFM | Weight | HP | Oil Capacity |
| 2004 A | 3.2 | 48/41 | 0.5 | .75 qt |
| 2004 AC | 3.2 | 48/41 | 0.5 | .75 qt |
| 2008 A | 7 | 51/44 | 0.5 | 1.0 qt |
| 2008 AC | 7 | 51/44 | 0.5 | 1.0 qt |
| 2012 A | 11 | 57/50 | 0.75 | .85 qt |
| 2012 AC | 11 | 57/50 | 0.75 | .85 qt |
| 2012 CP | 11 | 57/50 | 0.75 | .85 qt |
| 2020 A | 16 | 61/54 | 0.75 | .85 qt |
| 2020 AC | 16 | 61/54 | 0.75 | .85 qt |
| 2020 CP | 16 | 61/54 | 0.75 | .85 qt |
| 2033 A | 27 | 134 | 1.5 | 3.8 qt |
| 2033 C | 27 | 134 | 1.5 | 3.8 qt |
| 2033 CP | 27 | 134 | 1.5 | 3.8 qt |
| 2063 A | 50 | 220 | 3 | 7.4 qt |
| 2063 C | 50 | 220 | 3 | 7.4 qt |
| 2063 CP | 50 | 220 | 3 | 7.4 qt |
| 2100 A | 99 | 220 | 3 | 7.4 qt |
Edwards
| Model | CFM | Weight | HP | Oil Capacity |
| E1M75 | | | | |
| E1M275 | 126 | 428 | 8.5 | 26 |
| E2M1.5 | 1.3 | 22 | 0.16 | .2-.28 |
| E2M2 | 2 | 40 | 0.33 | .35-.55 |
| E2M5 | 4 | 43 | 0.5 | .42-.55 |
| E2M8 | 6.7 | 50 | 0.5 | .43-.55 |
| E2M12 | 10.2 | 57 | 0.75 | .56-.77 |
| E2M18 | 14.7 | 79 | 0.75 | .75-1.05 |
| E2M30 | 23 | 88 | 1 | 1.2-1.5 |
| E2M40 | 29.7 | 158 | 2 | 2.2-4.0 |
| E2M80 | 56.6 | 231 | 4 | 4.0-6.4 |
| E2M175 | 126 | 441 | 8.5 | 25 |
| E2M275 | 206 | 496 | 11 | 28 |
Welch
| Model | CFM | Weight | HP | Oil Capacity |
| 1373 | 10.6 | 116 | 0.5 | 2.5 |
| 1374 | 23 | 220 | 1.5 | 1.25 |
| 1375 | 35.4 | 418 | 2 | 1 |
| 1376 | 10.6 | 156 | 1 | 2.5 |
| 1380 | 5.6 | 91 | 0.5 | 3.7 |
| 1396 | 99.1 | 633 | 7.5 | 2.5 |
| 1397 | 17.7 | 205 | 1 | 1.25 |
| 1398 | 53.1 | 601 | 3 | 2.5 |
| 1399 | 1.2 | 51 | 0.33 | 0.5 |
| 1400 | 0.9 | 58 | 0.33 | 0.62 |
| 1402 | 5.6 | 112 | 0.5 | 2.25 |
| 1405 | 2.1 | 93 | 0.5 | 0.43 |
Leybold
| Model | CFM | Weight | HP | Oil Capacity |
| D2A | 2.2 | 41 | 0.33 | 0.5 |
| D4A | 4.5 | 45 | 0.33 | 0.75 |
| D8A | 7 | 80 | .75/1.0 | 1 |
| D16A | 14.1 | 85 | .75/1.0 | 1.25 |
| D30A | 26.8 | 196 | 1.5 | 3.5 |
| D60A | 36.7 | 226 | 2 | 4 |
| D90A | 53.7 | 226 | 3 | 4 |